Labor-3-Walzen-Gummikalandermaschine für Gummi
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | Gummikalandermaschine |
Art der Reifenmaschine | Maschinen zur Gummiregeneration |
Zertifizierung | ISO, Ce, ISO9001: 2008/Ce/SGS |
Gewicht | <50 Tonnen |
Leistung | 10~100 kW |
Stromspannung | 380V |
Das Leben nutzen | Mehr als 15 Jahre |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Transportpaket | im Holzetui oder nach Kundenwunsch |
Spezifikation | ISO9001: 2008/CE/SGS |
Warenzeichen | GUANGYUE |
Herkunft | China |
HS-Code | 8477800000 |
Produktionskapazität | 60 Satz/Monat |
Produktbeschreibung
Lab 3-Walzen-Gummikalandermaschine für GummiDreiwalzen-Gummikalander/Gummifolienmaschine
1. Die Maschine wird hauptsächlich zur Unterdrückung von Gummiprodukten und Textilien (wie Baumwolle, Viskose, Nylon usw.) verwendet. Außerdem wird sie häufig zum Pastengummi von Schattenstoffen und Stahldraht-Schattenstoffen usw. verwendet.
2. Unsere Maschine verfügt über ein ISO9001-Zertifikat, die Qualität der Maschine kann gewährleistet werden.
3. Wir verfügen über Drei-, Vier- und Fünf-Walzen-Kalander, falls einer dieser Artikel für Sie von Interesse sein sollte.
4. Darüber hinaus verfügen wir über eine professionelle Designgruppe, sodass wir die geeigneten Maschinen entsprechend Ihren speziellen Anforderungen entwerfen und herstellen können.
Dreiwalzen-Gummikalander
Modell | XY-3I 630 | XY-3I 1120A | XY-3I 1400 | XY-3I 1200 | XY-3I 1730 | XY-3I 2130 |
Rollendurchmesser (mm) | 230 | 360 | 400 | 450 | 610 | 710 |
Arbeitslänge der Rolle (mm) | 630 | 1120 | 1400 | 1200 (1500) | 1730 | 2130 |
Rollgeschwindigkeitsverhältnis | 1:1:1 | 1:1:1 | 1:1:1 | 1:1:1 | 1:1:1 | 1:1:1 |
Lineargeschwindigkeit der Mittelwalze (m/min) | 7,97 | 7.0-21.06 | 8,8-26,39 | 8.36-25.08 | 5,4-54 | 8-50 |
Einstellen des Nip-Bereichs (mm) | 0-7 | 0-10 | 0-10 | 0-6 | 0-20 | 0-20 |
Min. Dicke des Kalanderprodukts (mm) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Breite des Kalanderprodukts (mm) | 100-500 | 500-920 | 1200 | 1100(1400) | 1500 | 1900 |
Motorleistung (kw) | 7.5 | 40/13.3 | 55/18.3 | 75/25 | 132 | 185 |
Gesamtabmessungen (mm) | 2570×740×1500 | 5550×1640×2120 | 6500×1500×2440 | 7120(7420)×2200×2900 | 7010×3950×3730 | 7650×4560×4080 |
Gewicht (kg) | 4200 | 12750 | 26000 | 27000 | 52000 | 67000 |
Prev: Superior Materials 4-Schüssel-Rollen-Gummikalander, Labor-Rollenpressmaschine
Nächste: 100-mm-Laborhandbuch, kleiner Batterie-Elektroden-Rollenpressmaschinen-Kalender
Unser Kontakt