CE-zertifiziert Skz1050e-Total Flüchtige Organische Verbindungen Tvoc Gas Detektor Maschine Gas Alarm Einheit Gas Meter Tester
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | SKZ1050E-TVOC |
Gas | Tvoc |
Typ | Photoelektrischer kolorimetrischer Analysator |
Messbereich | 0-1,10,50,100,200,1000,2000,5000 ppm |
Auflösung | 0,001 ppm, 0,01 ppm, 0,1 ppm, 1 ppm |
Zertifikat | Exia II CT4, IP66, CE |
Reaktionszeit | Weniger als 10s |
Transportpaket | Maßgeschneiderter Schaumstoff innen zur Befestigung des Detektors, Aluminium |
Spezifikation | 30*30*15cm |
Warenzeichen | SKZ |
Herkunft | China |
HS-Code | 9027100090 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
CE-zertifiziertes SKZ1050E-TVOC-Gasdetektorgerät für flüchtige organische Verbindungen, Gasalarmeinheit, Gaszählertester
CE-zertifiziertes SKZ1050E-Gaswarngerät für flüchtige organische Verbindungen (TVOC), Gaswarngerät, Gaszählertester zur Messung der Gesamtmenge an flüchtigen organischen Verbindungen (TVOC) mit integrierter Pumpe.
Hinweis: Unser Produkt verfügt über unterschiedliche Messbereiche. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welches Sie verwenden oder Fragen haben, senden Sie mir bitte direkt eine Anfrage, und ich werde Ihre Zweifel ausräumen.
Wenn Sie es für geeignet halten, können Sie die Bestellung auch direkt aufgeben. Nachdem wir Ihre Bestellung erhalten haben, versenden wir sie innerhalb von 7–10 Tagen oder schneller für Sie.
Besonderheit:
3,5-Zoll-HD-Farbbildschirm
1). Das Außengehäuse besteht aus luftfahrtbeständigem Material
2). Nehmen Sie einen hochauflösenden 3,5-Zoll-Farbbildschirm mit hoher Auflösung und großem Betrachtungswinkel an
Taschenlampenfunktion
Exklusives Design – eine Taschenlampenfunktion, die an bestimmten Arbeitsplätzen die Dunkelheit erhellt und die Arbeit unter Tage erleichtert
Mehrgastest, Anzeigemodusschalter (VERWENDET FÜR MEHRGAS)
Es kann bis zu 1-4 Gaskonzentrationen gleichzeitig erfassen
Die Daten zeigen, dass die Gaskonzentration und die Gaskonzentrationskurve im Echtzeitanzeigemodus beliebig umgeschaltet werden können
Flexibles und einstellbares Pumpsystem
Integrierte Gasprobenahmepumpe. Die Durchflussrate der Pumpe ist in zehn Schritten einstellbar, wodurch der Gaserkennungsfluss für verschiedene Erkennungsumgebungen angepasst werden kann.
Mehrschichtiger Filter
Die dreischichtige Filtereinheit ist eingebaut, um Öl, Wasser, Staub und andere Verunreinigungen effizient zu filtern. Auch im anspruchsvollsten Industrieumfeld kann man sich auf die Testergebnisse verlassen.
Mehrere Gasanzeigeeinheiten
Mehrere Gasanzeigeeinheiten können umgeschaltet werden, der Konzentrationswert wird automatisch umgerechnet
Leistungsstarker, benutzerfreundlicherer Betrieb
1). Mit zeitgesteuerter Abschaltfunktion, intelligenten Einstellungen
2). Automatischer Schutz vor Sensorüberlastung
3). Das Design der USB-Ladeschnittstelle kann jederzeit und überall aufgeladen werden
Optionale Funktion
1). Optionale Sturzalarmfunktion, um die Sicherheit der Untertagearbeiter zu erhöhen
2). Optionale 8G-Speicherkarte mit großer Kapazität, unterstützt die Download-Funktion mit einem Klick, bei 4 Arten von Gasen beträgt die Speicherintervallzeit 5 Sekunden, kann 7 Jahre lang verwendet werden! Und diese Funktion ist standardmäßig vorhanden, wenn der Detektor mit einem optionalen Luftprobestab ausgestattet ist
3). Optionaler PC-Speichersoftware-Download, Analyse- und Speicherdaten, mitübertreffenFormat
4). Optionaler externer Bluetooth-Drucker
Spezifikationen
Gas erkannt | Gesamtmenge flüchtiger organischer Verbindungen TVOC | ||
Erkennungsprinzip | Elektrochemische Prinzipien/Photoionisationsprinzipien | ||
Probenahmeverfahren | Eingebaute stabile Durchflusspumpe, jede Durchflusspumpe ist in jedem unabhängigen Modul ausgestattet, der Pumpendurchfluss ist in zehn Stufen einstellbar, Durchflussbereich: 0–500 ml/Min | ||
Modularer Aufbau | Kann bis zu 1-4 Arten von Gasen erkennen | ||
Konzentrationseinheit | ppm, mg/m3, %VOL, %LEL können mit einer Taste umgeschaltet werden, und der Konzentrationswert wird automatisch vom internen System umgerechnet | ||
Anzeige | 3,5-Zoll-Farbdisplay, Auflösung 320*480 | ||
AnzeigeInhalt | Gasformel, Konzentrationsdaten, Maßeinheit, Gaskurventrend, Batteriestand, Zeit, Pumpenstatus, Bildschirmaufnahmestatus, optionale Funktionen: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Druck, WLAN-Status, Druckerstatus | ||
Anzeigemodus | Mehrere Anzeigemodi wählbar, Mehrkanal-Datenmodus, Mehrkurvenmodus, Mehrkanaldaten + Mehrkurvenmodus, Einzelkanal + Einzelkurvenmodus | ||
Erfassungsbereich für Temperatur und Luftfeuchtigkeit | Temperatur: -20 °C - 50 °C, Auflösung: 0,1 °C Luftfeuchtigkeit: 0-99 % RH, Auflösung: 1 % RH * (optional) | ||
Data-Speicher | Die standardmäßige Speicherfunktion mit einer Kapazität von 16 MB kann bis zu 100.000 Datengruppen speichern. Kann direkt über USB an den Computer angeschlossen werden, um gespeicherte Daten und TXT-Dokumente schnell herunterzuladen Optionale PC-Software zum Herunterladen, Speichern, Analysieren, Excel-Format gegen Aufpreis für Blur-Tooth-Drucker zum Drucken von Daten | ||
Kommunikation und Datendownload | Ausgang USB-Anschluss Optionale PC-Software zum Herunterladen im Excel-Format, Speichern und Analysieren | ||
Drahtlose Übertragung | (optional) Bluetooth (mit Drucker), ZigBee, integriertes DTU-Funkmodul (optional) | ||
Eingebauter Drucker oder externer Bluetooth-Drucker (optional gegen Aufpreis) | |||
Einstellungen für die Bildschirmaufnahme | Der vom aktuellen Host angezeigte Inhalt kann in Form eines BMP-Bildes gespeichert werden. Anschließend wird das Bild über das USB-Kabel auf den Computer exportiert, damit der Benutzer es aufzeichnen und referenzieren kann. | ||
BBatteriekapazität | 3800-mA-Polymer-Akku mit Überladungs-, Tiefentladungs-, Überspannungs- und Kurzschlussschutz | ||
Ladeschnittstelle | USB-Ladeschnittstelle, 5V/2A Standard-Ladegerät | ||
FFiltergerät | Ausgestattet mit einem mehrschichtigen Filter zur effizienten Filterung von Öl, Wasser und Staub. | ||
Drahtloses Netzwerk | Bluetooth (mit Druckfunktion), ZigBee, Lora+ (Relais DTU), DTU (optional gegen Aufpreis) | ||
Netzwerkfrequenz | Lora (470 Mio.), DTU (2,4 G) | ||
Drahtlose Übertragung.Distanz | Lora (1,6 km), DTU (unbegrenzt) | ||
Präzision | 2 % FS | ||
Reaktionszeit | ≤ 8S | ||
Wiederholbarkeit | ≤ ± 1 % | ||
Nullverschiebung | ≤ ± 1 % (FS / Jahr) | ||
Betriebstemperatur | -20°C-50°C (optionale Rauchgasentnahmesonde, bis 600°C, 1200°C Rauchkonzentration) | ||
Arbeitsfeuchtigkeit | 0-95 % RH (keine Kondensation) (hohe Luftfeuchtigkeit wählbar mit Filtertrocknungseinrichtung) | ||
Explosionsgeschützt | Exic II CT3 Gc | ||
Alarmmodus | Summer, LED- und Alarmstatusanzeige auf dem Display, Fehleralarm, Alarm bei Pumpenanomalie, Alarm bei niedrigem Batteriestand, Abschaltalarm, Sturzalarm (optional gegen Aufpreis) | ||
Maße | 270*75*41mm | ||
Wiederherstellungszeit | ≤ 10S | ||
Linearitätsfehler | ≤ ± 1 % | ||
Stärke des Schutzes | IP66 | ||
Gewicht | 400g | ||
Standardzubehör | Handbuch, Garantiekarte, Ladegerät, Tragetasche, Wasser- und Ölfilter, Datenkabel | ||
Optionales Zubehör | Bluetooth-Drucker, Drucksensor, Hochtemperaturstab, Metallverlängerungsstab, biegsamer Stab, Silikonschlauch, Trockenfiltergerät PC-Download-Software |
Paket&VersandKundenshow
Unser Kontakt