Bg-400 ISO GMP CE Wärmeübertragungs-Tablettenfilmbeschichtungs-Laminiermaschine
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | BG-400 |
Zustand | Neu |
Garantie | 1 Jahr |
Produktname | Beschichtungsmaschine |
Modell | Bg-400e |
Herkunftsort | Jiangsu, China (Festland) |
Markenname | Noah |
Transportpaket | Holzpaket oder Sperrholzpaket |
Spezifikation | ISO9001 |
Warenzeichen | NOAH |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 10–400 kg |
Produktbeschreibung
BG-400 ISO GMP CE-Wärmeübertragungs-Tablettenfolien-LaminiermaschineDie Maschine wird zum Beschichten traditioneller chinesischer und westlicher Tabletten und Pillen mit Zucker, organischem Film, wasserlöslichem Film, Film mit langsamer und kontrollierter Freisetzung in den Bereichen Pharmazie, Lebensmittel und Biologie usw. eingesetzt.
Hauptmaschine, Reinigungssystem, Heißluftschrank, Abluftschrank und die thermostatische Mischtrommel sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, der den „GMP“-Anforderungen entspricht.
Leistung und Eigenschaften: 1. Während des Lufteinlasses kann durch eine dreifache Filterung mit Primärfiltration, mittlerer Filterung und hoher Filterung eine Reinigungsstufe von 100.000 erreicht werden. Während der Luftabsaugung wird ein beutelartiger Staubabscheider eingesetzt.
2. Ein speziell entwickeltes Luftaustauschsystem.
3. Die speziell entwickelte importierte Spritzpistole zeichnet sich durch einfache Bedienung und Steuerung der relevanten technologischen Anforderungen, gleichmäßige Dichte und Partikelgröße, gleichmäßige Zerstäubung und große Sprühfläche, praktische Einstellung von Durchfluss, Winkel und Sektor, Einsparung beim Abrichten, freie Leckage und Verstopfung aus.
4. Automatische SPS-Steuerung von Prozessparametern wie Unterdruck, Luftstrom und Temperatur usw., automatischer Ablauf verschiedener Prozessabläufe nacheinander.
Haupttechnische Parameter:
Technischer Typ | BG-10D | BG-40D | BG-80(D)E | BG-150(D)E | BG-400(D)E | |
Tragfähigkeit (kg) | 10 | 40 | 80 | 150 | 400 | |
Umdrehungen (U/min) | 3.0-19 | 2,0-18 | 2,0-16 | 2,0-14 | 2,0-12 | |
Maschinenabmessungen kw | 0,55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | |
Maschinenabmessungen (L*B*H) mm | 900*700 *1400 | 1100*850 *1470 | 1370 * 1050 * 1700 | 1730 * 1320 * 2030 | 2050*1670 *2360 | |
Durchmesser der Beschichtungstrommel mm | 500 | 780 | 930 | 1200 | 1500 | |
Leistung des Abluftschrankmotors kW | 0,75 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | |
Abluftstrom m3/h | 1285 | 3517 | 5268 | 7419 | 10000 | |
Leistung des Heißluftschrankmotors kW | 0,37 | 0,75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
Heißluftdurchsatz m3/h | 816 | 1285 | 1685 | 2356 | 3600 | |
Gewicht der Hauptmaschine kg | 200 | 500 | 600 | 850 | 1200 | |
Luftverbrauch | Druck MPa | >0,39 | >0,39 | >0,39 | >0,39 | >0,39 |
Luftverbrauch m3/min | 0,2 | 0,2 | 0,35 | 0,5 | 1.5 |
Unser Kontakt