20 mm/30 mm Doppelschneckenextruder, Laborextruder zum Compoundieren
Paralleler Doppelschneckenextruder Entsprechend der Schneckenstruktur können wir die Extrusion in Einschnecken-, Doppel
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | PSD20 |
Automatisierung | Automatisch |
Computerisiert | Computerisiert |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Zertifizierung | CE |
Zustand | Neu |
Kapazität | 0,5–20 kg/h |
Verwenden | Extrusionsgranulierung |
Maschinentyp | Kleine Pelletiermaschine |
Schraubendurchmesser | 20mm |
Schrauben-L/D-Verhältnis | 40:1 |
Schneckengeschwindigkeit | 50 - 600 U/min |
Abmessung (L*B*H) | 3000*1100*1700mm |
Leistung (Kw) | 4 kW |
Temperaturregler | Omron Japan |
Motor | Siemens |
Kunststoff verarbeitet | HDPE, HDPE/PP, PA, PE/PP, LLDPE, Polystyrol, ABS |
Transportpaket | Holzpaket |
Spezifikation | es kommt darauf an |
Warenzeichen | Gips |
Herkunft | China |
HS-Code | 8477800000 |
Produktionskapazität | 500 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Paralleler DoppelschneckenextruderJe nach Schneckenstruktur können wir die Extrusion in Einschnecken-, Doppelschnecken- und Dreischneckenextruder unterteilen. Ein- und Doppelschnecken werden im Bereich der Kunststoffextrusion häufig eingesetzt. Unter anderem hat die Doppelschnecke aufgrund ihres großen Drehmoments und ihrer starken Scherkraft eine bessere Plastifizierungswirkung für Kunststoffpartikel und eignet sich zum gleichzeitigen Mischen und Plastifizieren verschiedener Rohstoffe. Dieser Labor-Parallel-Doppelschneckenextruder kann in großem Umfang zur Herstellung verschiedener Kunststoffprodukte wie Masterbatch, Recyclingpellets, Kunststofffolien, Kunststofffilamente usw. verwendet werden.Grundlegende Beschreibung
Rohmaterial | PLA/PP/PE/ABS/PA/PC usw. |
Kapazität | 0~20kg/h |
Vergiss ihn | 20mm |
Schraubentyp | Doppelschnecke |
Schneckengeschwindigkeit | 144 U/min |
L/D | 40:1 |
Stromversorgung | 5,5 kW |
Betriebssystem | Siemens-SPS |
Unser Kontakt
Schick jetzt